| About | Salon de Genève 1984 |
| Production | 1985 |
| Production | 272 examples |
| New price in 1985 | 935 000 F |
| Type | V8 à 90° turbo (F114 B) |
| Layout | Longitudinal arrière |
| Displacement | 2.926 cm3 |
| Max power | 400 ch (294.2 KW) to 7000 rpm |
| Max torque | 50.0 m.kg (490.5 Nm) to 3800 rpm |
| Max engine speed | 7700 rpm |
| Stroke x bore | 81.0 x 71.0 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| Compression ratio | 7.0 : 1 |
| Valvetrain | 2x2 ACT |
| Ignition | Weber-Marelli |
| Fuel system | Weber Marelli IAW, 2 turbos Ihi |
| Lubrication | Carter sec |
| Specific output | 137 ch/litre |
| Length | 4.290 mm |
| Width | 1.910 mm |
| Height | 1.120 mm |
| Wheelbase | 2.450 mm |
| Front track | 1.559 mm |
| Rear track | 1.562 mm |
| Weight | 1.160 kg |
| Fuel tank | 120 litres |
| Design | Pininfarina |
| Number of seats | 2 |
| Chassis | chassis tubulaire acier avec partie arrière démontable et carrosserie composite |
| Front suspension | trapèzes triangulés superposés, combiné ressort hélicoïdal/amortisseur hydraulique Koni, stabilisateur |
| Rear suspension | trapèzes trianguléstrapèzes triangulés superposés, combiné ressort hélicoïdal/amortisseur hydraulique Koni, stabilisateur |
| Front | 225/55 VR 16 |
| Rear | 265/50 VR 16 |
| Front | disques ventilés |
| Rear | disques ventilés |
| Transmission | Propulsion |
| Number of gears | 5 rapports |
| Clutch | double disque Borg & Beck |
| Differential | ZF autobloquant à 40% |
| Top speed | 305 km/h |
| 0 to 100 km/h | 4.9 s |
| 0 to 200 km/h | 15.2 s |
| 400 m standing start | 12.7 s |
| 1000 m standing start | 21.8 s |
| Power-to-weight ratio | 2.9 kg/ch |
| Serial no. | VIN | Year |
|---|---|---|
| 047649 | ZFFPA16B000047649 | 1983 |
| 047711 | — | 1983 |
| 050253 | — | 1984 |
| 050255 | — | 1984 |
| 052465 | — | 1984 |
| 052467 | — | 1984 |
| 052469 | — | 1984 |
| 052471 | — | 1984 |
| 052473 | — | 1984 |
| 052475 | — | 1984 |
| 052477 | — | 1984 |
| 052479 | — | 1984 |
| 052481 | — | 1984 |
| 052483 | — | 1984 |
| 052713 | — | 1984 |
| 052715 | — | 1984 |
| 052717 | — | 1984 |
| 052719 | — | 1984 |
| 052721 | — | 1984 |
| 052723 | — | 1984 |
| 052725 | — | 1984 |
| 052727 | — | 1985 |
| 052729 | — | 1984 |
| 052731 | — | 1984 |
| 052733 | — | 1984 |
|
208 GTB turbo | 1982 - 1985 |
|
208 GTS turbo | 1982 - 1985 |
|
308 GTB quattrovalvole | 1982 - 1985 |
|
308 GTS quattrovalvole | 1982 - 1985 |
| — | Mondial quattrovalvole | 1983 - 1985 |
| — | Mondial quattrovalvole cabriolet | 1984 - 1985 |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
328 GTB | 1985 - 1989 |
|
328 GTS | 1985 - 1989 |
|
412 | 1985 - 1989 |
| — | 412 automatic | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
Level within the category « Grand Tourisme » — 100 = the best
| This model | Cat. average | |
|---|---|---|
| Puissance | 400 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 305 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 4.9 s | 4.3 s |
| Poids | 1160 kg | 1401 kg |
New and used prices by year (F)