| Model type | F130BD |
| Production | 1995 |
| Production | 349 examples |
| Type | V12 à 65° (F130) |
| Layout | Longitudinal arrière |
| Displacement | 4.698 cm3 |
| Max power | 525 ch (386.1 KW) to 8500 rpm |
| Max torque | 48.0 m.kg (470.9 Nm) to 6500 rpm |
| Max engine speed | 8750 rpm |
| Stroke x bore | 85.0 x 69.0 mm |
| Valves per cylinder | 5 |
| Compression ratio | 11.0 : 1 |
| Valvetrain | 2x2 ACT |
| Ignition | Bosch Motronic M2.7 |
| Fuel system | Bosch Motronic M2.7 |
| Specific output | 112 ch/litre |
| Length | 4.480 mm |
| Width | 1.986 mm |
| Height | 1.120 mm |
| Wheelbase | 2.580 mm |
| Front track | 1.620 mm |
| Rear track | 1.602 mm |
| Weight | 1.230 kg |
| Fuel tank | 105 litres |
| Design | Pininfarina |
| Number of seats | 2 |
| Chassis | monocoque en carbone |
| Front suspension | triangles superposés, combinés ressort/amortisseur actionnés par basculeurs, barre stabilisatrice, amortissement ptriangles supe |
| Rear suspension | triangles superposés, combinés ressort/amortisseur actionnés par basculeurs, barre stabilisatrice, amortissement piloté |
| Front | 245/35 ZR 18 |
| Rear | 335/30 ZR 18 |
| Front | disques ventilés |
| Rear | disques ventilés |
| Transmission | Propulsion |
| Number of gears | 6 rapports |
| Clutch | double disque à sec |
| Differential | autobloquant |
| Top speed | 325 km/h |
| 0 to 100 km/h | 3.9 s |
| 1000 m standing start | 21.7 s |
| Power-to-weight ratio | 2.3 kg/ch |
| Serial no. | VIN | Year |
|---|---|---|
| 084648 | — | — |
| 095592 | — | — |
| 098170 | — | — |
| 099999 | — | — |
| 100825 | — | — |
| 101919 | — | — |
| 102813 | ZFFTA46B000102813 | — |
| 102852 | — | — |
| 102902 | ZFFTA46B000102902 | — |
| 103033 | ZFFTA46B000103033 | — |
| 103034 | ZFFTA46B000103034 | — |
| 103047 | ZFFTA46B000103047 | — |
| 103097 | ZFFTA46B000103097 | 1995 |
| 103114 | — | 1995 |
| 103139 | — | — |
| 103166 | — | — |
| 103220 | ZFFTA46B000103220 | — |
| 103288 | — | — |
| 103290 | — | — |
| 103301 | — | — |
| 103350 | — | — |
| 103382 | — | — |
| 103409 | — | — |
| 103435 | — | — |
| 103462 | — | — |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| — | F355 GTS | 1994 - 1998 |
|
F512M | 1994 - 1995 |
| — | 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| — | F355 spider | 1995 - 1998 |
Level within the category « Grand Tourisme » — 100 = the best
| This model | Cat. average | |
|---|---|---|
| Puissance | 525 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 325 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 3.9 s | 4.3 s |
| Poids | 1230 kg | 1401 kg |