| Produktion | 1994 - 1998 |
| Produktion | 2048 Exemplare |
| Typ | V8 à 90° (F129) |
| Bauart | Longitudinal arrière |
| Hubraum | 3.495 cm3 |
| Max. Leistung | 380 ch (279.5 KW) bis 8250 U/min |
| Max. Drehmoment | 36.3 m.kg (356.1 Nm) bis 6000 U/min |
| Max. Drehzahl | 8500 U/min |
| Hub x Bohrung | 85.0 x 77.0 mm |
| Ventile pro Zylinder | 5 |
| Verdichtung | 11.0 : 1 |
| Ventilsteuerung | 2x2 ACT |
| Zündung | Bosch Motronic M2.7 |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic M2.7 |
| Schmierung | carter sec |
| Literleistung | 109 ch/litre |
| Länge | 4.250 mm |
| Breite | 1.944 mm |
| Höhe | 1.170 mm |
| Radstand | 2.450 mm |
| Spurweite vorne | 1.514 mm |
| Spurweite hinten | 1.615 mm |
| Gewicht | 1.350 kg |
| Tank | 88 litres |
| Design | Pininfarina |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrgestell | coque acier avec charpente tubulaire arrière |
| Vorne | 225/40 ZR 18 |
| Hinten | 265/40 ZR 18 |
| Vorne | disques ventilés percés |
| Hinten | disques ventilés percés |
| Kraftübertragung | Propulsion |
| Anzahl der Gänge | 6 rapports |
| Kupplung | monodisque à sec |
| Differential | autobloquant ZF à glissement limité |
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4.7 s |
| 400 m mit stehendem Start | 12.9 s |
| 1000 m mit stehendem Start | 23.7 s |
| Leistungsgewicht | 3.6 kg/ch |
| Seriennummer | VIN | Jahr |
|---|---|---|
| 085669 | ZFFKA36C000085669 | — |
| 094305 | — | — |
| 098157 | — | 1994 |
| 098894 | ZFFPA42B000098894 | 1994 |
| 098966 | ZFFPA42B000098966 | 1994 |
| 099156 | ZFFPR42B000099156 | 1994 |
| 099563 | ZFFPA42B000099563 | 1994 |
| 100017 | — | 1995 |
| 100062 | ZFFPA42B000100062 | 1995 |
| 100066 | — | 1995 |
| 100085 | — | — |
| 100185 | ZFFPA42B000100185 | 1995 |
| 100229 | ZFFPA42B000100229 | 1994 |
| 100252 | — | — |
| 100277 | — | 1995 |
| 100278 | ZFFPA42B000100278 | 1995 |
| 100289 | — | 1995 |
| 100290 | — | — |
| 100301 | ZFFPZ42C000100301 | — |
| 100318 | ZFFPA42C000100318 | 1994 |
| 100323 | — | — |
| 100328 | — | 1995 |
| 100337 | — | — |
| 100343 | ZFFPA42B000100343 | 1994 |
| 100352 | — | 1995 |
|
Mondial t | 1989 - 1994 |
| — | Mondial t cabriolet | 1989 - 1994 |
|
512 TR | 1991 - 1994 |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
348 GT Competizione | 1994 |
| — | 348 GTB | 1994 |
|
348 GTS | 1994 |
| — | 348 spider | 1994 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
|
F512M | 1994 - 1995 |
| F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| F355 challenge | 1995 - 1999 |
| F355 spider | 1995 - 1998 |
| 355 F1 berlinetta | 1997 - 1998 |
| 355 F1 GTS | 1997 - 1998 |
| 355 F1 spider Serie Fiorano | 1999 |
| F355 spider Serie Fiorano | 1999 |
Niveau innerhalb der Kategorie « Grand Tourisme » — 100 = der beste
| Dieses Modell | Ø Kategorie | |
|---|---|---|
| Puissance | 380 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 295 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 4.7 s | 4.3 s |
| Poids | 1350 kg | 1401 kg |