| Über | Salon de Geneve 1992 |
| Produktion | 1991 - 1994 |
| Produktion | 2280 Exemplare |
| Neupreis 1995 | 190 409 € |
| Remplace | testarossa |
| Typ | V12 à 180° (F113D) |
| Bauart | Longitudinal arrière |
| Hubraum | 4.943 cm3 |
| Max. Leistung | 428 ch (314.8 KW) bis 6750 U/min |
| Max. Drehmoment | 50.0 m.kg (490.5 Nm) bis 5500 U/min |
| Max. Drehzahl | 7400 U/min |
| Hub x Bohrung | 82.0 x 78.0 mm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtung | 10.0 : 1 |
| Ventilsteuerung | 2x2 ACT |
| Zündung | Bosch Motronic M2.7 |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic M2.7 |
| Schmierung | carter sec |
| Literleistung | 87 ch/litre |
| Länge | 4.480 mm |
| Breite | 1.976 mm |
| Höhe | 1.135 mm |
| Radstand | 2.550 mm |
| Spurweite vorne | 1.532 mm |
| Spurweite hinten | 1.644 mm |
| Gewicht | 1.473 kg |
| Tank | 100 litres |
| Design | Pininfarina |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrgestell | tubulaire renforcé avec panneaux d'acier soudés |
| Radaufhängung vorne | triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs, barre anti-roulis |
| Radaufhängung hinten | triangles superposés, doubles combinés ressorts/amortisseurs, barre anti-roulis |
| Vorne | 235/40 ZR 18 |
| Hinten | 295/35 ZR 18 |
| Vorne | disques ventilés percés 315 mm |
| Hinten | disques ventilés percés 310 mm |
| Kraftübertragung | Propulsion |
| Anzahl der Gänge | 5 rapports |
| Kupplung | monodisque à sec |
| Differential | ZF autobloquant à 45% |
| Höchstgeschwindigkeit | 314 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4.8 s |
| 400 m mit stehendem Start | 12.8 s |
| 1000 m mit stehendem Start | 22.9 s |
| Leistungsgewicht | 3.4 kg/ch |
| Seriennummer | VIN | Jahr |
|---|---|---|
| 077711 | ZFFAA17C000077711 | — |
| 089756 | ZFFLG40A1N0089756 | 1992 |
| 090097 | ZFFLG40A3N0090097 | 1992 |
| 090798 | — | — |
| 090974 | — | — |
| 091528 | — | — |
| 091549 | ZFFLG40A6N0091549 | 1992 |
| 091581 | ZFFLG40A2N0091581 | 1992 |
| 091644 | — | — |
| 091741 | ZFFLG40A9N0091741 | 1992 |
| 091925 | — | — |
| 091934 | — | — |
| 091936 | ZFFLG40A2N0091936 | 1992 |
| 092010 | — | — |
| 092074 | ZFFLG40A1N0092074 | 1992 |
| 092164 | ZFFLG40A2N0092164 | 1992 |
| 092177 | — | — |
| 092194 | — | — |
| 092210 | — | — |
| 092222 | ZFFLG40A1N0092222 | 1992 |
| 092254 | — | — |
| 092272 | — | — |
| 092297 | — | — |
| 092323 | — | — |
| 092346 | — | — |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
F40 | 1987 - 1993 |
|
348tb | 1989 - 1993 |
| — | 348ts | 1989 - 1993 |
|
Mondial t | 1989 - 1994 |
| — | Mondial t cabriolet | 1989 - 1994 |
| testarossa | 1984 - 1991 |
| testarossa cabriolet | 1986 |
| 512 TR Speciale | 1993 |
| F512M | 1994 - 1995 |
| FX | 1995 |
Niveau innerhalb der Kategorie « Grand Tourisme » — 100 = der beste
| Dieses Modell | Ø Kategorie | |
|---|---|---|
| Puissance | 428 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 314 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 4.8 s | 4.3 s |
| Poids | 1473 kg | 1401 kg |
Neu- und Gebrauchtpreise nach Jahr (F)