| Über | Salon de Paris 1994 |
| Modelltyp | F119LB |
| Produktion | 1994 - 1995 |
| Produktion | 500 Exemplare |
| Neupreis 1995 | 1 249 000 F |
| Remplace | 512 TR |
| Typ | V12 à 180° |
| Bauart | Longitudinal arrière |
| Hubraum | 4.943 cm3 |
| Max. Leistung | 432 ch (317.7 KW) bis 6750 U/min |
| Max. Drehmoment | 51.0 m.kg (500.3 Nm) bis 5500 U/min |
| Max. Drehzahl | 7800 U/min |
| Hub x Bohrung | 82.0 x 78.0 mm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtung | 10.4 : 1 |
| Ventilsteuerung | 2x2 ACT |
| Zündung | Bosch Motronic M2.7 |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic M2.7 |
| Literleistung | 87 ch/litre |
| Länge | 4.480 mm |
| Breite | 1.976 mm |
| Höhe | 1.135 mm |
| Radstand | 2.550 mm |
| Spurweite vorne | 1.532 mm |
| Spurweite hinten | 1.644 mm |
| Gewicht | 1.455 kg |
| Tank | 100 litres |
| Design | Pininfarina |
| Sitzplätze | 2 |
| Radaufhängung vorne | triangles superposés, double combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice |
| Radaufhängung hinten | triangles superposés, double combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice |
| Vorne | 235/40 ZR 1 |
| Hinten | 295/35 ZR 18 |
| Vorne | disques ventilés percés 315mm |
| Hinten | disques ventilés percés 310mm |
| Kraftübertragung | Propulsion |
| Anzahl der Gänge | 5 rapports |
| Kupplung | monodisque à sec |
| Differential | ZF autobloquant à 45% |
| Höchstgeschwindigkeit | 306 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 5.2 s |
| 400 m mit stehendem Start | 12.9 s |
| 1000 m mit stehendem Start | 23.2 s |
| Leistungsgewicht | 3.4 kg/ch |
| Seriennummer | VIN | Jahr |
|---|---|---|
| 099688 | — | — |
| 099722 | — | 1994 |
| 099744 | — | — |
| 099794 | — | — |
| 099817 | — | — |
| 099841 | ZFFVA40B000099841 | — |
| 099865 | ZFFVA40B000099865 | — |
| 099866 | — | — |
| 099877 | — | — |
| 099940 | ZFFVA40B000099940 | 1995 |
| 099951 | — | — |
| 099974 | — | — |
| 099975 | ZFFVA40B000099975 | 1996 |
| 099983 | ZFFVA40B000099983 | 1996 |
| 099984 | ZFFVA40B000099984 | 1995 |
| 099992 | ZFFVA40B000099992 | — |
| 100032 | — | — |
| 100056 | — | — |
| 100082 | — | — |
| 100083 | — | — |
| 100094 | — | — |
| 100305 | ZFFVA40B000100305 | 1995 |
| 100324 | — | — |
| 100414 | ZFFVG40A2S0100414 | 1995 |
| 100565 | — | — |
|
Mondial t | 1989 - 1994 |
| — | Mondial t cabriolet | 1989 - 1994 |
|
512 TR | 1991 - 1994 |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
348 GT Competizione | 1994 |
| — | 348 GTB | 1994 |
|
348 GTS | 1994 |
| — | 348 spider | 1994 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| — | F355 GTS | 1994 - 1998 |
| testarossa | 1984 - 1991 |
| testarossa cabriolet | 1986 |
| 512 TR | 1991 - 1994 |
| 512 TR Speciale | 1993 |
| FX | 1995 |
Niveau innerhalb der Kategorie « Grand Tourisme » — 100 = der beste
| Dieses Modell | Ø Kategorie | |
|---|---|---|
| Puissance | 432 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 306 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 5.2 s | 4.3 s |
| Poids | 1455 kg | 1401 kg |