| Über | Salon de Genève 1989 |
| Produktion | 1989 - 1994 |
| Produktion | 1010 Exemplare |
| Neupreis 1990 | 664 000 F |
| Remplace | Mondial 3.2 cabriolet |
| Typ | V8 à 90° |
| Bauart | Longitudinal arrière |
| Hubraum | 3.404 cm3 |
| Max. Leistung | 300 ch (220.6 KW) bis 7200 U/min |
| Max. Drehmoment | 33.0 m.kg (323.7 Nm) bis 4200 U/min |
| Max. Drehzahl | 7500 U/min |
| Hub x Bohrung | 85.0 x 75.0 mm |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtung | 10.4 : 1 |
| Ventilsteuerung | 2x2 ACT |
| Zündung | Bosch Motronic M2.5 |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic M2.5 |
| Literleistung | 88 ch/litre |
| Länge | 4.535 mm |
| Breite | 1.810 mm |
| Höhe | 1.250 mm |
| Radstand | 2.650 mm |
| Spurweite vorne | 1.522 mm |
| Spurweite hinten | 1.560 mm |
| Gewicht | 1.535 kg |
| Tank | 87 litres |
| Design | Pininfarina |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrgestell | tubulaire |
| Radaufhängung vorne | quatrilatères transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseur hydraulique à gaz, stabilisateur anti-roulis |
| Radaufhängung hinten | quatrilatères transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseur hydraulique à gaz, stabilisateur anti-roulis |
| Vorne | 205/55 ZR 16 |
| Hinten | 225/55 ZR 16 |
| Vorne | disques ventilés, ABS |
| Hinten | disques ventilés, ABS |
| Kraftübertragung | Propulsion |
| Anzahl der Gänge | 5 rapports |
| Kupplung | double disque à sec |
| Differential | ZF autobloquant à 40% |
| Höchstgeschwindigkeit | 255 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 6.3 s |
| 400 m mit stehendem Start | 14.3 s |
| 1000 m mit stehendem Start | 25.8 s |
| Leistungsgewicht | 5.1 kg/ch |
| Seriennummer | VIN | Jahr |
|---|---|---|
| 073785 | — | — |
| 075612 | — | — |
| 079469 | — | — |
| 080339 | — | — |
| 081551 | ZFFFC33A6K0081551 | 1989 |
| 081598 | — | — |
| 081757 | ZFFFC33A4K0081757 | 1989 |
| 081774 | ZFFFC33A4K0081774 | 1989 |
| 081797 | — | — |
| 081939 | ZFFFC33AXK0081939 | 1989 |
| 081964 | — | — |
| 081968 | ZFFFC33A6K0081968 | 1989 |
| 082083 | — | — |
| 082126 | — | — |
| 082139 | — | — |
| 082154 | ZFFFC33A1K0082154 | — |
| 082161 | — | — |
| 082198 | — | — |
| 082344 | ZFFFC33A6K0082344 | 1989 |
| 082472 | ZFFFC33A4K0082472 | 1989 |
| 082498 | — | — |
| 082519 | ZFFFC33A4K0082519 | 1989 |
| 082733 | — | — |
| 082845 | — | — |
| 082935 | — | — |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
328 GTB | 1985 - 1989 |
|
328 GTS | 1985 - 1989 |
|
412 | 1985 - 1989 |
| — | 412 automatic | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
|
F40 | 1987 - 1993 |
|
348tb | 1989 - 1993 |
| — | 348ts | 1989 - 1993 |
|
Mondial t | 1989 - 1994 |
| Mondial 8 | 1980 - 1982 |
| Mondial quattrovalvole | 1983 - 1985 |
| Mondial quattrovalvole cabriolet | 1984 - 1985 |
| Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
| Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
| Mondial CART / PPG | 1987 |
| Mondial t | 1989 - 1994 |
| Mondial t 4x4 | 1990 |
Niveau innerhalb der Kategorie « Grand Tourisme » — 100 = der beste
| Dieses Modell | Ø Kategorie | |
|---|---|---|
| Puissance | 300 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 255 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 6.3 s | 4.3 s |
| Poids | 1535 kg | 1401 kg |
Neu- und Gebrauchtpreise nach Jahr (F)