| Über | Monaco 1995 |
| Produktion | 1995 - 1998 |
| Produktion | 1053 Exemplare |
| Typ | V8 à 90° (F129) |
| Bauart | Longitudinal arrière |
| Hubraum | 3.495 cm3 |
| Max. Leistung | 380 ch (279.5 KW) bis 8250 U/min |
| Max. Drehmoment | 36.3 m.kg (356.1 Nm) bis 6000 U/min |
| Max. Drehzahl | 8500 U/min |
| Hub x Bohrung | 85.0 x 77.0 mm |
| Ventile pro Zylinder | 5 |
| Verdichtung | 11.0 : 1 |
| Ventilsteuerung | 2x2 ACT |
| Zündung | Bosch Motronic M2.7 |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic M2.7 |
| Schmierung | carter sec |
| Literleistung | 109 ch/litre |
| Länge | 4.250 mm |
| Breite | 1.944 mm |
| Höhe | 1.170 mm |
| Radstand | 2.450 mm |
| Spurweite vorne | 1.514 mm |
| Spurweite hinten | 1.615 mm |
| Gewicht | 1.350 kg |
| Tank | 88 litres |
| Design | Pininfarina |
| Sitzplätze | 2 |
| Fahrgestell | coque acier avec charpente tubulaire arrière |
| Vorne | 225/40 ZR 18 |
| Hinten | 265/40 ZR 18 |
| Vorne | disques ventilés percés |
| Hinten | disques ventilés percés |
| Kraftübertragung | Propulsion |
| Anzahl der Gänge | 6 rapports |
| Kupplung | monodisque à sec |
| Differential | autobloquant ZF à glissement limité |
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4.7 s |
| 400 m mit stehendem Start | 12.9 s |
| 1000 m mit stehendem Start | 23.7 s |
| Leistungsgewicht | 3.6 kg/ch |
| Seriennummer | VIN | Jahr |
|---|---|---|
| 108801 | ZFFXR48A0V0108801 | 1997 |
| 109884 | — | — |
| 110508 | — | — |
| 110528 | ZFFXR48C000110528 | 1997 |
| 110583 | — | — |
| 110605 | ZFFXR48B000110605 | 1997 |
| 110761 | ZFFXR48C000110761 | 1996 |
| 110841 | ZFFXR48D000110841 | 1998 |
| 111201 | ZFFXR48D000111201 | 1998 |
| 111221 | ZFFXR48C000111221 | 1998 |
| 111412 | ZFFXR48B000111412 | 1998 |
| 111418 | — | — |
| 111715 | — | 1998 |
| 111867 | ZFFXR48C000111867 | 1998 |
| 111898 | ZFFXR48AXW0111898 | 1998 |
| 111913 | ZFFXR48A2W0111913 | 1998 |
| 111946 | ZFFXR48A6W0111946 | 1998 |
| 112110 | ZFFXR48B000112110 | 1998 |
| 112111 | ZFFXR48B000112111 | 1998 |
| 112161 | ZFFXR48A8W0112161 | 1998 |
| 112204 | — | — |
| 112206 | ZFFXR48B000112206 | 1998 |
| 112214 | ZFFXR48B000112214 | 1998 |
| 112226 | ZFFXR48B000112226 | — |
| 112238 | — | — |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| — | F355 GTS | 1994 - 1998 |
|
F512M | 1994 - 1995 |
| — | F355 spider | 1995 - 1998 |
|
F50 | 1995 |
| F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| F355 GTS | 1994 - 1998 |
| F355 challenge | 1995 - 1999 |
| F355 spider | 1995 - 1998 |
| 355 F1 berlinetta | 1997 - 1998 |
| 355 F1 GTS | 1997 - 1998 |
| 355 F1 spider Serie Fiorano | 1999 |
| F355 spider Serie Fiorano | 1999 |
Niveau innerhalb der Kategorie « Grand Tourisme » — 100 = der beste
| Dieses Modell | Ø Kategorie | |
|---|---|---|
| Puissance | 380 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 295 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 4.7 s | 4.3 s |
| Poids | 1350 kg | 1401 kg |