| Produzione | 2002 - 2006 |
| Prezzo del nuovo nel 2002 | 195 000 € |
| Tipo | V12 à 65° |
| Disposizione | Longitudinal avant |
| Cilindrata | 5.748 cm3 |
| Potenza massima | 515 ch (378.8 KW) a 7250 giri/min |
| Coppia massima | 60.0 m.kg (588.6 Nm) a 5250 giri/min |
| Corsa x alesaggio | 89.0 x 77.0 mm |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Rapporto di compressione | 11.0 : 1 |
| Distribuzione | 2x2 ACT, variable en continu |
| Accensione | Bosch Motronic M5.2 |
| Lubrificazione | par carter sec |
| Potenza specifica | 90 ch/litre |
| Lunghezza | 4.550 mm |
| Larghezza | 1.935 mm |
| Altezza | 1.277 mm |
| Passo | 2.500 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.632 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.586 mm |
| Peso | 1.690 kg |
| Serbatoio | 105 litres |
| Design | Pininfarina |
| Numero di posti | 2 |
| Telaio | tubulaire acier, carrosserie aluminium |
| Anteriore | 255/40 ZR 18 |
| Posteriore | 295/35 ZR 18 |
| Anteriore | disques ventilés percés 330mm |
| Posteriore | disques ventilés percés 310mm |
| Trasmissione | Propulsion |
| Numero di rapporti | 6 rapports |
| Differenziale | autobloquant |
| Velocità massima | 325 km/h |
| Da 0 a 100 km/h | 4.2 s |
| 400 m da fermo | 12.2 s |
| 1000 m da fermo | 21.9 s |
| Rapporto peso / potenza | 3.3 kg/ch |
| N. di serie | VIN | Anno |
|---|---|---|
| 127581 | ZFFBV55A320127581 | 2002 |
| 127690 | — | — |
| 128205 | ZFFBV55A220128205 | 2002 |
| 128206 | ZFFBV55A420128206 | — |
| 128468 | ZFFBV55A120128468 | — |
| 128651 | ZFFBT55B000128651 | 2002 |
| 128653 | ZFFBT55B000128653 | — |
| 128688 | ZFFBV55A420128688 | 2002 |
| 129313 | ZFFBT55B000129313 | 2002 |
| 129435 | — | — |
| 129485 | ZFFBV55A620129485 | 2002 |
| 129815 | ZFFBV55A120129815 | 2002 |
| 130852 | ZFFBV55AX30130852 | — |
| 130952 | ZFFBT55B000130952 | 2003 |
| 131555 | ZFFBV55A930131555 | 2003 |
| 131768 | ZFFBV55A430131768 | 2003 |
| 132359 | ZFFBV55A330132359 | — |
| 134306 | ZFFBV55A330134306 | 2003 |
| 137326 | ZFFBV55A040137326 | 2004 |
| 138899 | ZFFBV55A840138899 | 2004 |
| 141041 | ZFFBV55A250141041 | 2005 |
| 141270 | ZFFBT55B000141270 | 2005 |
| — | 456M GT | 1998 - 2004 |
|
456M GTA | 1998 - 2004 |
| — | 360 Modena | 1999 - 2004 |
| — | 360 Modena F1 | 1999 - 2004 |
| — | 360 Spider | 2000 - 2004 |
| — | 360 Spider F1 | 2000 - 2004 |
| — | 575 M Maranello F1 | 2002 - 2006 |
|
Enzo | 2002 |
| 550 Maranello | 1996 |
| 550 Spyder | 1997 |
| 550 GT | 1999 |
| 550 Barchetta Pininfarina | 2000 - 2001 |
| 550 Maranello WSR | 2000 |
| 550 millennio | 2000 |
| Rossa | 2000 |
| 575 M Maranello F1 | 2002 - 2006 |
| 575 GTC | 2004 |
| 575 M Maranello "handling GTC" | 2004 - 2006 |
| 575 M Maranello F1 "handling GTC" | 2004 - 2006 |
| Superamerica | 2005 - 2006 |
| Superamerica "handling GTC" | 2005 - 2006 |
| Superamerica F1 | 2005 - 2006 |
| Superamerica F1 "handling GTC" | 2005 - 2006 |
| 575 GTZ | 2006 |
Livello nella categoria « Grand Tourisme » — 100 = il migliore
| Questo modello | Media cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 515 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 325 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 4.2 s | 4.3 s |
| Poids | 1690 kg | 1401 kg |