| Chi siamo | Salon de Genève, 3 mars 1998 |
| Produzione | 1998 - 2004 |
| Prezzo del nuovo nel 1998 | 197 420 € |
| Remplace | 456 GT |
| Tipo | V12 à 65° |
| Disposizione | Longitudinal avant |
| Cilindrata | 5.473 cm3 |
| Potenza massima | 436 ch (320.7 KW) a 6250 giri/min |
| Coppia massima | 56.0 m.kg (549.4 Nm) a 4500 giri/min |
| Regime massimo | 7250 giri/min |
| Corsa x alesaggio | 88.0 x 75.0 mm |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Rapporto di compressione | 10.6 : 1 |
| Distribuzione | 2x2 ACT |
| Accensione | Bosch Motronic M2.7 |
| Alimentazione | Bosch Motronic M2.7 |
| Potenza specifica | 80 ch/litre |
| Lunghezza | 4.730 mm |
| Larghezza | 1.920 mm |
| Altezza | 1.300 mm |
| Passo | 2.600 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.585 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.606 mm |
| Peso | 1.690 kg |
| Design | Pininfarina |
| Numero di posti | 4 |
| Sospensioni anteriori | triangles superposés, combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice |
| Sospensioni posteriori | triangles superposés, combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice |
| Anteriore | 255/45 ZR 17 |
| Posteriore | 285/40 ZR 17 |
| Anteriore | disques ventilés 315mm |
| Posteriore | disques ventilés 310mm |
| Trasmissione | Propulsion |
| Numero di rapporti | 6 rapports |
| Differenziale | autobloquant 25% / 45% |
| Velocità massima | 309 km/h |
| Da 0 a 100 km/h | 5.5 s |
| 400 m da fermo | 13.6 s |
| 1000 m da fermo | 23.7 s |
| Rapporto peso / potenza | 3.9 kg/ch |
| N. di serie | VIN | Anno |
|---|---|---|
| 110680 | ZFFWP44B000110680 | 1999 |
| 112374 | — | — |
| 112728 | — | — |
| 112771 | — | — |
| 112883 | ZFFWP44A1X0112883 | 1999 |
| 112900 | — | — |
| 113150 | — | — |
| 113418 | ZFFWP44JPN0113418 | 1998 |
| 113545 | — | — |
| 113905 | ZFFWP44B000113905 | 1998 |
| 114062 | — | — |
| 114121 | — | — |
| 114613 | — | — |
| 114617 | ZFFWP44B000114617 | 1999 |
| 114779 | — | — |
| 114785 | — | — |
| 114922 | — | — |
| 115197 | — | — |
| 115405 | — | — |
| 115773 | — | — |
| 115789 | ZFFWP44B000115789 | 1999 |
| 116045 | — | — |
| 116047 | — | — |
| 116371 | ZFFWP44B000116371 | 1999 |
| 116373 | — | — |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| — | F355 GTS | 1994 - 1998 |
| — | 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| — | F355 spider | 1995 - 1998 |
|
456 GTA | 1996 - 1998 |
|
355 F1 berlinetta | 1997 - 1998 |
| — | 355 F1 GTS | 1997 - 1998 |
|
456M GTA | 1998 - 2004 |
| 456 GT | 1992 - 1998 |
| 456 Venice Spyder | 1995 |
| 456 GTA | 1996 - 1998 |
| 456 Venice Estate | 1996 |
| 456 Venice Sedan | 1996 |
| 456M GTA | 1998 - 2004 |
Livello nella categoria « Grand Tourisme » — 100 = il migliore
| Questo modello | Media cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 436 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 309 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 5.5 s | 4.3 s |
| Poids | 1690 kg | 1401 kg |