| Producción | 1994 - 1998 |
| Producción | 2048 ejemplares |
| Tipo | V8 à 90° (F129) |
| Disposición | Longitudinal arrière |
| Cilindrada | 3.495 cm3 |
| Potencia máxima | 380 ch (279.5 KW) a 8250 r. p. m. |
| Par máximo | 36.3 m.kg (356.1 Nm) a 6000 r. p. m. |
| Régimen máximo | 8500 r. p. m. |
| Carrera x diámetro | 85.0 x 77.0 mm |
| Válvulas por cilindro | 5 |
| Relación de compresión | 11.0 : 1 |
| Distribución | 2x2 ACT |
| Encendido | Bosch Motronic M2.7 |
| Alimentación | Bosch Motronic M2.7 |
| Lubricación | carter sec |
| Potencia específica | 109 ch/litre |
| Longitud | 4.250 mm |
| Anchura | 1.944 mm |
| Altura | 1.170 mm |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm |
| Vía delantera | 1.514 mm |
| Vía trasera | 1.615 mm |
| Peso | 1.350 kg |
| Depósito | 88 litres |
| Diseño | Pininfarina |
| Número de plazas | 2 |
| Bastidor | coque acier avec charpente tubulaire arrière |
| Delantero | 225/40 ZR 18 |
| Trasero | 265/40 ZR 18 |
| Delantero | disques ventilés percés |
| Trasero | disques ventilés percés |
| Transmisión | Propulsion |
| Número de marchas | 6 rapports |
| Embrague | monodisque à sec |
| Diferencial | autobloquant ZF à glissement limité |
| Velocidad máxima | 295 km/h |
| De 0 a 100 km/h | 4.7 s |
| 400 m con salida parada | 12.9 s |
| 1000 m con salida parada | 23.7 s |
| Relación peso / potencia | 3.6 kg/ch |
| N.º de serie | VIN | Año |
|---|---|---|
| 085669 | ZFFKA36C000085669 | — |
| 094305 | — | — |
| 098157 | — | 1994 |
| 098894 | ZFFPA42B000098894 | 1994 |
| 098966 | ZFFPA42B000098966 | 1994 |
| 099156 | ZFFPR42B000099156 | 1994 |
| 099563 | ZFFPA42B000099563 | 1994 |
| 100017 | — | 1995 |
| 100062 | ZFFPA42B000100062 | 1995 |
| 100066 | — | 1995 |
| 100085 | — | — |
| 100185 | ZFFPA42B000100185 | 1995 |
| 100229 | ZFFPA42B000100229 | 1994 |
| 100252 | — | — |
| 100277 | — | 1995 |
| 100278 | ZFFPA42B000100278 | 1995 |
| 100289 | — | 1995 |
| 100290 | — | — |
| 100301 | ZFFPZ42C000100301 | — |
| 100318 | ZFFPA42C000100318 | 1994 |
| 100323 | — | — |
| 100328 | — | 1995 |
| 100337 | — | — |
| 100343 | ZFFPA42B000100343 | 1994 |
| 100352 | — | 1995 |
|
Mondial t | 1989 - 1994 |
| — | Mondial t cabriolet | 1989 - 1994 |
|
512 TR | 1991 - 1994 |
|
456 GT | 1992 - 1998 |
|
348 GT Competizione | 1994 |
| — | 348 GTB | 1994 |
|
348 GTS | 1994 |
| — | 348 spider | 1994 |
|
F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
|
F512M | 1994 - 1995 |
| F355 berlinetta | 1994 - 1998 |
| 355 F1 spider | 1995 - 1998 |
| F355 challenge | 1995 - 1999 |
| F355 spider | 1995 - 1998 |
| 355 F1 berlinetta | 1997 - 1998 |
| 355 F1 GTS | 1997 - 1998 |
| 355 F1 spider Serie Fiorano | 1999 |
| F355 spider Serie Fiorano | 1999 |
Nivel dentro de la categoría « Grand Tourisme » — 100 = el mejor
| Este modelo | Media cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 380 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 295 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 4.7 s | 4.3 s |
| Poids | 1350 kg | 1401 kg |