| Acerca de | Salon de Geneve 1992 |
| Producción | 1991 - 1994 |
| Producción | 2280 ejemplares |
| Precio de nuevo en 1995 | 190 409 € |
| Remplace | testarossa |
| Tipo | V12 à 180° (F113D) |
| Disposición | Longitudinal arrière |
| Cilindrada | 4.943 cm3 |
| Potencia máxima | 428 ch (314.8 KW) a 6750 r. p. m. |
| Par máximo | 50.0 m.kg (490.5 Nm) a 5500 r. p. m. |
| Régimen máximo | 7400 r. p. m. |
| Carrera x diámetro | 82.0 x 78.0 mm |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 10.0 : 1 |
| Distribución | 2x2 ACT |
| Encendido | Bosch Motronic M2.7 |
| Alimentación | Bosch Motronic M2.7 |
| Lubricación | carter sec |
| Potencia específica | 87 ch/litre |
| Longitud | 4.480 mm |
| Anchura | 1.976 mm |
| Altura | 1.135 mm |
| Distancia entre ejes | 2.550 mm |
| Vía delantera | 1.532 mm |
| Vía trasera | 1.644 mm |
| Peso | 1.473 kg |
| Depósito | 100 litres |
| Diseño | Pininfarina |
| Número de plazas | 2 |
| Bastidor | tubulaire renforcé avec panneaux d'acier soudés |
| Suspensiones delanteras | triangles superposés, combinés ressorts/amortisseurs, barre anti-roulis |
| Suspensiones traseras | triangles superposés, doubles combinés ressorts/amortisseurs, barre anti-roulis |
| Delantero | 235/40 ZR 18 |
| Trasero | 295/35 ZR 18 |
| Delantero | disques ventilés percés 315 mm |
| Trasero | disques ventilés percés 310 mm |
| Transmisión | Propulsion |
| Número de marchas | 5 rapports |
| Embrague | monodisque à sec |
| Diferencial | ZF autobloquant à 45% |
| Velocidad máxima | 314 km/h |
| De 0 a 100 km/h | 4.8 s |
| 400 m con salida parada | 12.8 s |
| 1000 m con salida parada | 22.9 s |
| Relación peso / potencia | 3.4 kg/ch |
| N.º de serie | VIN | Año |
|---|---|---|
| 077711 | ZFFAA17C000077711 | — |
| 089756 | ZFFLG40A1N0089756 | 1992 |
| 090097 | ZFFLG40A3N0090097 | 1992 |
| 090798 | — | — |
| 090974 | — | — |
| 091528 | — | — |
| 091549 | ZFFLG40A6N0091549 | 1992 |
| 091581 | ZFFLG40A2N0091581 | 1992 |
| 091644 | — | — |
| 091741 | ZFFLG40A9N0091741 | 1992 |
| 091925 | — | — |
| 091934 | — | — |
| 091936 | ZFFLG40A2N0091936 | 1992 |
| 092010 | — | — |
| 092074 | ZFFLG40A1N0092074 | 1992 |
| 092164 | ZFFLG40A2N0092164 | 1992 |
| 092177 | — | — |
| 092194 | — | — |
| 092210 | — | — |
| 092222 | ZFFLG40A1N0092222 | 1992 |
| 092254 | — | — |
| 092272 | — | — |
| 092297 | — | — |
| 092323 | — | — |
| 092346 | — | — |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
F40 | 1987 - 1993 |
|
348tb | 1989 - 1993 |
| — | 348ts | 1989 - 1993 |
|
Mondial t | 1989 - 1994 |
| — | Mondial t cabriolet | 1989 - 1994 |
| testarossa | 1984 - 1991 |
| testarossa cabriolet | 1986 |
| 512 TR Speciale | 1993 |
| F512M | 1994 - 1995 |
| FX | 1995 |
Nivel dentro de la categoría « Grand Tourisme » — 100 = el mejor
| Este modelo | Media cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 428 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 314 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 4.8 s | 4.3 s |
| Poids | 1473 kg | 1401 kg |
Precios de nuevo y de ocasión por año (F)