| Présentation | Mondial de l'Auto 2008 |
| Production | 2008 |
| Production | 5 exemplaires |
| Type | V8 à 90° |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Puissance maxi | 460 ch (338.3 KW) à 7500 tr/min |
| Dessin | Pininfarina |
| Nombre de places | 4 |
| Transmission | Propulsion |
| N° de série | VIN | Année |
|---|---|---|
| 166684 | ZFFLJ65AX90166684 | 2009 |
| 166696 | ZFFLJ65A690166696 | 2009 |
| 167191 | ZFFLJ65B000167191 | 2009 |
| 167821 | ZFFLJ65C000167821 | 2009 |
| 167823 | ZFFLJ65C000167823 | 2009 |
| 168432 | ZFF65LJA1A0168432 | 2010 |
| 168437 | ZFF65LJA0A0168437 | 2010 |
| 168464 | ZFF65LJA3A0168464 | 2010 |
| 168878 | ZFFLJ65J000168878 | 2009 |
| 169059 | ZFFLJ65C000169059 | 2009 |
| 169065 | ZFF65LJA5A0169065 | 2010 |
| 169256 | ZFFLJ65C000169256 | 2009 |
| 169331 | ZFF65LJA0A0169331 | 2010 |
| 169332 | ZFF65LJA2A0169332 | 2010 |
| 169358 | ZFF65LJA9A0169358 | 2010 |
| 169528 | ZFF65LJA8A0169528 | 2010 |
| 169540 | ZFF65LJA9A0169540 | 2010 |
| 169550 | ZFF65LJA1A0169550 | 2010 |
| 169586 | ZFF65LJA0A0169586 | 2010 |
| 169599 | ZFF65LJA9A0169599 | 2010 |
| 169617 | ZFF65LJA7A0169617 | 2010 |
| 169761 | ZFF65LJA3A0169761 | 2010 |
| 169772 | ZFF65LJA8A0169772 | 2010 |
| 169959 | ZFF65LJA2A0169959 | 2010 |
| 170059 | ZFF65LJA4A0170059 | 2010 |
|
California F1 | 2008 |
| — | Scuderia Spider 16M | 2008 |
| California T | |
| California F1 | 2008 |
| California 30 | 2012 |