| Chi siamo | Salon de Genève 1989 |
| Produzione | 1989 - 1994 |
| Produzione | 1010 esemplari |
| Prezzo del nuovo nel 1990 | 664 000 F |
| Remplace | Mondial 3.2 cabriolet |
| Tipo | V8 à 90° |
| Disposizione | Longitudinal arrière |
| Cilindrata | 3.404 cm3 |
| Potenza massima | 300 ch (220.6 KW) a 7200 giri/min |
| Coppia massima | 33.0 m.kg (323.7 Nm) a 4200 giri/min |
| Regime massimo | 7500 giri/min |
| Corsa x alesaggio | 85.0 x 75.0 mm |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Rapporto di compressione | 10.4 : 1 |
| Distribuzione | 2x2 ACT |
| Accensione | Bosch Motronic M2.5 |
| Alimentazione | Bosch Motronic M2.5 |
| Potenza specifica | 88 ch/litre |
| Lunghezza | 4.535 mm |
| Larghezza | 1.810 mm |
| Altezza | 1.250 mm |
| Passo | 2.650 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.522 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.560 mm |
| Peso | 1.535 kg |
| Serbatoio | 87 litres |
| Design | Pininfarina |
| Numero di posti | 2 |
| Telaio | tubulaire |
| Sospensioni anteriori | quatrilatères transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseur hydraulique à gaz, stabilisateur anti-roulis |
| Sospensioni posteriori | quatrilatères transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseur hydraulique à gaz, stabilisateur anti-roulis |
| Anteriore | 205/55 ZR 16 |
| Posteriore | 225/55 ZR 16 |
| Anteriore | disques ventilés, ABS |
| Posteriore | disques ventilés, ABS |
| Trasmissione | Propulsion |
| Numero di rapporti | 5 rapports |
| Frizione | double disque à sec |
| Differenziale | ZF autobloquant à 40% |
| Velocità massima | 255 km/h |
| Da 0 a 100 km/h | 6.3 s |
| 400 m da fermo | 14.3 s |
| 1000 m da fermo | 25.8 s |
| Rapporto peso / potenza | 5.1 kg/ch |
| N. di serie | VIN | Anno |
|---|---|---|
| 073785 | — | — |
| 075612 | — | — |
| 079469 | — | — |
| 080339 | — | — |
| 081551 | ZFFFC33A6K0081551 | 1989 |
| 081598 | — | — |
| 081757 | ZFFFC33A4K0081757 | 1989 |
| 081774 | ZFFFC33A4K0081774 | 1989 |
| 081797 | — | — |
| 081939 | ZFFFC33AXK0081939 | 1989 |
| 081964 | — | — |
| 081968 | ZFFFC33A6K0081968 | 1989 |
| 082083 | — | — |
| 082126 | — | — |
| 082139 | — | — |
| 082154 | ZFFFC33A1K0082154 | — |
| 082161 | — | — |
| 082198 | — | — |
| 082344 | ZFFFC33A6K0082344 | 1989 |
| 082472 | ZFFFC33A4K0082472 | 1989 |
| 082498 | — | — |
| 082519 | ZFFFC33A4K0082519 | 1989 |
| 082733 | — | — |
| 082845 | — | — |
| 082935 | — | — |
|
testarossa | 1984 - 1991 |
|
328 GTB | 1985 - 1989 |
|
328 GTS | 1985 - 1989 |
|
412 | 1985 - 1989 |
| — | 412 automatic | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
|
Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
|
F40 | 1987 - 1993 |
|
348tb | 1989 - 1993 |
| — | 348ts | 1989 - 1993 |
|
Mondial t | 1989 - 1994 |
| Mondial 8 | 1980 - 1982 |
| Mondial quattrovalvole | 1983 - 1985 |
| Mondial quattrovalvole cabriolet | 1984 - 1985 |
| Mondial 3.2 | 1985 - 1989 |
| Mondial 3.2 cabriolet | 1985 - 1989 |
| Mondial CART / PPG | 1987 |
| Mondial t | 1989 - 1994 |
| Mondial t 4x4 | 1990 |
Livello nella categoria « Grand Tourisme » — 100 = il migliore
| Questo modello | Media cat. | |
|---|---|---|
| Puissance | 300 ch | 431 ch |
| Vitesse max | 255 km/h | 294 km/h |
| Accélération | 6.3 s | 4.3 s |
| Poids | 1535 kg | 1401 kg |
Prezzi del nuovo e dell'usato per anno (F)