2024 Formula 1 standings

Scuderia Ferrari

Championship points progression

Cumulative points for each driver over the season
View the data
Grand Prix Charles LeclercCarlos SainzOliver Bearman
Bahreïn 12 15 0
Arabie sao 28 15 6
Australie 47 40 6
Japon 59 55 6
Chine (S) 64 59 6
Chine 76 69 6
États-Unis (S) 83 73 6
États-Unis 98 83 6
Italie 113 93 6
Monaco 138 108 6
Canada 138 108 6
Espagne 148 116 6
Autriche (S) 150 120 6
Autriche 150 135 6
Royaume-Un 150 146 6
Hongrie 162 154 6
Belgique 177 162 6
Pays-Bas 192 172 6
Italie 217 184 6
Azerbaïdja 235 184 6
Singapour 245 190 6
États-Unis (S) 250 197 6
États-Unis 275 215 6
Mexique 291 240 6
Brésil (S) 297 244 6
Brésil 307 244 6
États-Unis 319 259 6
Qatar (S) 323 264 6
Qatar 341 272 6
Émirats ar 356 290 6

Constructors’ standings

# Car Points Drivers
2 Ferrari SF-24 652 5 Carlos Sainz (290 pts), Charles Leclerc (356 pts), Oliver Bearman (6 pts)